医療脱毛
♦︎医療脱毛について
当院の医療脱毛はBTL エクシリスライトという機械で行います。
黒いものに反応するので、ほくろやシミ等も照射を重ねるごとに薄くなる可能性がありますが、照射を避けることも可能ですのでその場合はカウンセリングの時などにお伝えください。
痛みが不安な方もお肌の色、毛の質感、毛量に合わせた出力のレベルで施術して行くのでご安心ください。
リスク・副作用:疼痛を感じたり火傷のような状態になったりするケースがあります。ご不安な場合はご相談下さい。
また、こういった状況や効果には個人差があります。
回数目安 | |
お身体 | 5回前後 |
お顔 | 8回前後 |
VIO | 8回前後 |
施術間隔 | |
お身体 | 6週間 |
お顔 | 4週間 |
VIO | 6週間 |
● 料金
上半身
部位 | 1回 | 5回 |
両脇 | 2,000 | 15,000 |
胸部全体 | 13,000 | 50,000 |
バストトップ | 3,000 | 12,000 |
腹部全体 | 10,000 | 40,000 |
へそ周り | 5,000 | 20,000 |
背中全体 | 20,000 | 85,000 |
上半身全体 | 13,000 | 50,000 |
腕全体 | 24,000 | 90,000 |
ひじ下 | 10,000 | 40,000 |
ひじ上 | 12,000 | 48,000 |
手の甲・指 | 3,000 | 12,000 |
下半身
部位 | 1回 | 5回 |
足全体 | 32,000 | 125,000 |
ひざ下 | 15,000 | 65,000 |
太もも | 20,000 | 85,000 |
足の甲・指 | 3,000 | 12,000 |
ひざ小僧 | 4,000 | 15,000 |
下半身全体 | 12,000 | 48,000 |
お尻全体 | 10,000 | 42,000 |
顔
部位 | 1回 | 5回 |
顔全体 | 28,000 | 115,000 |
口周り | 5,000 | 20,000 |
顎 | 3,000 | 12,000 |
眉毛 | 8,000 | 35,000 |
もみあげ | 5,000 | 20,000 |
頬 | 5,000 | 20,000 |
うなじ | 12,000 | 48,000 |
VIO
部位 | 1回 | 5回 |
VIO | 26,000 | 100,000 |
Vライン | 10,000 | 40,000 |
Iライン | 13,000 | 50,000 |
Oライン | 5,000 | 20,000 |
全身
全身脱毛(VIO/顔含) | 1回 | 5回 | 8回 |
– | 98,000 | 220,000 | 340,000 |
※税込価格
☆顔全体+VIOセットで1回50,000 円 / 5回200,000 円